
DóndeCambio?↔ Cotizaciones · Paraguay
El cambio en Paraguay, en una sola pantalla.
Compará las cotizaciones de dólar, real, peso argentino y euro de las principales casas de cambio. Datos públicos, consolidados y siempre al día.
Mejores casas de cambio en Paraguay hoy
Última actualización: hace 3 min
Mejor precio para VENDER Dólar
Casa que paga más por comprarte
6.000Gs
Uno Cambios (Sucursal 16 – Asunción)
Mejor precio para COMPRAR Dólar
Casa que te lo vende más barato
6.030Gs
Cambios Chaco
Promedio compra
Media del mercado
5.966Gs
9 fuentes
Promedio venta
Media del mercado
6.061Gs
9 fuentes
| Casa de cambio | Compra | Venta | Spread | Actualizado | |
|---|---|---|---|---|---|
Uno Cambios (Sucursal 16 – Asunción) casa | Mejor6.000 | 6.050 | 50 | hace 3 min | Ver |
Cambios Alberdi (Asunción) casa | 6.000 | 6.035 | 35 | hace 3 min | Ver |
MyD Cambios casa | 5.990 | 6.045 | 55 | hace 3 min | Ver |
Cambios Chaco casa | 5.980 | Mejor6.030 | 50 | hace 3 min | Ver |
Bonanza Cambios (Asunción) casa | 5.980 | 6.050 | 70 | hace 3 min | Ver |
Fe Cambios (Villa Morra) casa | 5.980 | 6.050 | 70 | hace 3 min | Ver |
Ueno Bank banco | 5.930 | 6.130 | 200 | hace 3 min | Ver |
Banco Familiar banco | 5.930 | 6.110 | 180 | hace 3 min | Ver |
Maxicambios casa | 5.900 | 6.050 | 150 | hace 3 min | Ver |

CashFlou — Gestioná tu plata sin dolores de cabeza
Calculadora
Comparación exacta según lo que querés hacer.
603.000 ₲
| Casa | Cotización | Pagás (Gs) |
|---|---|---|
| Cambios ChacoMejor | 6.030 | 603.000 |
| Cambios Alberdi (Asunción) | 6.035 | 603.500 |
| MyD Cambios | 6.045 | 604.500 |
| Maxicambios | 6.050 | 605.000 |
| Bonanza Cambios (Asunción) | 6.050 | 605.000 |
| Fe Cambios (Villa Morra) | 6.050 | 605.000 |
| Uno Cambios (Sucursal 16 – Asunción) | 6.050 | 605.000 |
| Banco Familiar | 6.110 | 611.000 |
| Ueno Bank | 6.130 | 613.000 |
Basado en dólar · Los valores pueden cambiar durante el día.

CashFlou — Gestioná tu plata sin dolores de cabeza