Cotización del euro en Paraguay hoy
Precio de compra y venta del euro (EUR) en las principales casas de cambio, bancos y financieras de Paraguay. Datos actualizados automáticamente cada 15 minutos.
Última actualización: hace 5 min
Mejor precio para VENDER Euro
Casa que paga más por comprarte
6.730Gs
MyD Cambios
Mejor precio para COMPRAR Euro
Casa que te lo vende más barato
6.980Gs
Banco Familiar
Promedio compra
Media del mercado
6.663Gs
9 fuentes
Promedio venta
Media del mercado
14.021Gs
9 fuentes
| Casa de cambio | Compra | Venta | Spread | Actualizado | |
|---|---|---|---|---|---|
MyD Cambios casa | Mejor6.730 | 69.995 | 63.265 | hace 5 min | Ver |
Cambios Alberdi (Asunción) casa | 6.725 | 6.990 | 265 | hace 5 min | Ver |
Maxicambios casa | 6.700 | 7.000 | 300 | hace 5 min | Ver |
Cambios Chaco casa | 6.700 | 7.000 | 300 | hace 5 min | Ver |
Bonanza Cambios (Asunción) casa | 6.700 | 7.100 | 400 | hace 5 min | Ver |
Fe Cambios (Villa Morra) casa | 6.700 | 7.050 | 350 | hace 5 min | Ver |
Uno Cambios (Sucursal 16 – Asunción) casa | 6.665 | 7.025 | 360 | hace 5 min | Ver |
Ueno Bank banco | 6.600 | 7.050 | 450 | hace 5 min | Ver |
Banco Familiar banco | 6.450 | Mejor6.980 | 530 | hace 5 min | Ver |
Euro en Paraguay: qué mirar antes de cambiar
El euro suele tener menos oferta que el dólar en Paraguay, así que el spread entre compra y venta es más amplio. Si viajás a Europa, compará varias casas y considerá también cambiar dólares y luego euros, según cómo estén los precios el día de la operación.
Mirá también la cotización del dólar, del real y del peso argentino.