Cotización del euro en Paraguay hoy
Precio de compra y venta del euro (EUR) en las principales casas de cambio, bancos y financieras de Paraguay. Datos actualizados automáticamente cada 15 minutos.
Mejor precio para VENDER Euro
Casa que paga más por comprarte
6.950Gs
Fe Cambios (Villa Morra)
Mejor precio para COMPRAR Euro
Casa que te lo vende más barato
7.205Gs
Cambios Alberdi (Asunción)
Promedio compra
Media del mercado
6.896Gs
9 fuentes
Promedio venta
Media del mercado
7.269Gs
9 fuentes
| Casa de cambio | Compra | Venta | Spread | Actualizado | |
|---|---|---|---|---|---|
Fe Cambios (Villa Morra) casa | Mejor6.950 | 7.300 | 350 | recién | Ver |
MyD Cambios casa | 6.940 | 7.210 | 270 | recién | Ver |
Uno Cambios (Sucursal 16 – Asunción) casa | 6.925 | 7.325 | 400 | recién | Ver |
Cambios Alberdi (Asunción) casa | 6.925 | Mejor7.205 | 280 | recién | Ver |
Bonanza Cambios (Asunción) casa | 6.920 | 7.230 | 310 | recién | Ver |
Maxicambios casa | 6.900 | 7.250 | 350 | recién | Ver |
Cambios Chaco casa | 6.900 | 7.250 | 350 | recién | Ver |
Banco Familiar banco | 6.900 | 7.300 | 400 | recién | Ver |
Ueno Bank banco | 6.700 | 7.350 | 650 | recién | Ver |
Euro en Paraguay: qué mirar antes de cambiar
El euro suele tener menos oferta que el dólar en Paraguay, así que el spread entre compra y venta es más amplio. Si viajás a Europa, compará varias casas y considerá también cambiar dólares y luego euros, según cómo estén los precios el día de la operación.
Mirá también la cotización del dólar, del real y del peso argentino.